沈阳工学院2024年在浙江录取分数线:最低447分(含各专业录取最低分)

根据2024年沈阳工学院在浙江录取数据可知,沈阳工学院在浙江各专业录取分数在447~538分之间,对应录取位次在218478~124854名之间。沈阳工学院2024年在浙江共招录29个专业,其中在机械制造及自动化专业录取分数线最低为447分,在会计学专业录取分数线最高为538分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
|---|
| 金融科技 | 平行录取一段 | 综合 | 495 | 174290 | 经济学 | 物理必选 |
| 动物医学 | 平行录取一段 | 综合 | 498 | 171227 | 农学 | 物理、化学(2科必选) |
| 时尚传播 | 平行录取一段 | 综合 | 523 | 142505 | 文学 | 不限 |
| 市场营销 | 平行录取一段 | 综合 | 525 | 140469 | 管理学 | 不限 |
| 工商管理 | 平行录取一段 | 综合 | 526 | 139005 | 管理学 | 不限 |
| 物流管理 | 平行录取一段 | 综合 | 526 | 138683 | 管理学 | 不限 |
| 学前教育 | 平行录取一段 | 综合 | 526 | 139335 | 教育学 | 不限 |
| 金融学 | 平行录取一段 | 综合 | 528 | 136537 | 经济学 | 不限 |
| 人力资源管理 | 平行录取一段 | 综合 | 528 | 137123 | 管理学 | 不限 |
| 风景园林 | 平行录取一段 | 综合 | 530 | 134784 | 工学 | 不限 |
| 园林 | 平行录取一段 | 综合 | 531 | 133080 | 农学 | 生物必选 |
| 网络与新媒体 | 平行录取一段 | 综合 | 532 | 131448 | 文学 | 不限 |
| 会计学 | 平行录取一段 | 综合 | 538 | 124854 | 管理学 | 不限 |
| 机械制造及自动化 | 平行录取二段 | 综合 | 447 | 218478 | 装备制造大类 | 不限 |
| 计算机网络技术 | 平行录取二段 | 综合 | 456 | 211607 | 电子与信息大类 | 不限 |
| 金融科技应用 | 平行录取二段 | 综合 | 459 | 208900 | 财经商贸大类 | 不限 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 平行录取二段 | 综合 | 463 | 205209 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 大数据与会计 | 平行录取二段 | 综合 | 463 | 205424 | 财经商贸大类 | 不限 |
| 车辆工程 | 平行录取二段 | 综合 | 464 | 204685 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 材料成型及控制工程 | 平行录取二段 | 综合 | 464 | 204878 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 安全工程 | 平行录取二段 | 综合 | 469 | 199941 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 生物工程 | 平行录取二段 | 综合 | 469 | 200169 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 机械电子工程 | 平行录取二段 | 综合 | 469 | 199777 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 大数据管理与应用 | 平行录取二段 | 综合 | 472 | 197392 | 管理学 | 物理必选 |
| 自动化 | 平行录取二段 | 综合 | 473 | 196812 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 综合 | 473 | 196179 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 食品质量与安全 | 平行录取二段 | 综合 | 474 | 195317 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 计算机类 | 平行录取二段 | 综合 | 479 | 190472 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
| 水利水电工程 | 平行录取二段 | 综合 | 479 | 190973 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
“沈阳工学院2024年在浙江录取分数线:最低447分(含各专业录取最低分)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。