-
2025年职高生出国留学适合去的国家有哪些?学历可以认证吗?
2024-12-18
-
2024-12-18
-
2024-12-18
-
2024-12-11
-
2024-12-11
更新:2024-12-18 15:00:11来源:网络整理
2025年职高生出国留学适合去的国家有哪些?学历可以认证吗?
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-11
2024-12-11
2025年职高生出国留学适合去的国家有很多,包括泰国、美国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、新加坡等。这些国家或地区的教育体系和文化环境对职高生来说相对友好,且部分国家的学历在国际上得到了广泛认可。
一、2025年职高生出国留学适合去的国家泰国:泰国的教育体系与中国有相似之处,文化适应性较强,且泰国颁发的学历资格在国际上得到了认可,采用欧美教育体制,使学生能够更好地接轨国际教育。
美国:美国提供多种留学途径,如社区大学转学制四年制大学,但需注意不同学校对转学生的具体要求。
日本:日本接受职高学生留学,但主要以日语授课,学生需先读语言学校,达到一定日语水平后再申请大学。
韩国:韩国部分学校接受职高学历,需具备一定的韩语能力,通常要求达到四级或以上。
加拿大:加拿大的职业教育体系注重实用技能培养,适合职高生学习职业技能,并且毕业后可以申请移民。
澳大利亚:澳大利亚提供丰富的职业教育和技能培训项目,适合职高生发展职业技能。
新加坡:新加坡融合了中西文化的教育优势,适合希望成为世界级人才的学生。
二、2025年职高生出国留学学历可以认证吗?关于学历认证的问题,许多国家与中国建立了学历互认机制,中国的职高学历在一定程度上可以获得国际认可。因此,职高生的学历在这些国家或地区是可以被认证的。不过,需要注意的是,在申请国外院校时,部分国家可能需要通过预科课程或其他途径提升学历层次。
三、2025年职高生出国留学途径职高生出国留学可以选择通过预科课程提升学历层次,留学预科是为有留学需求,但无语言成绩的学生专门打造的“桥梁课程”,学生在国内大学读完半年或一年预科课程,主要是语言课程和专业通识课程,课程学完之后根据学生的语言成绩和专业成绩申请海外大学。
国内开设留学预科的学校:学校 | 招生简章 | 学费 |
---|---|---|
北京外国语大学 | 北京外国语大学IBS课程体系人文方向(本科1+3)招生简章 | 98000元/年 |
北京外国语大学OSSD名校冲刺班(1+3/1+4)招生简章 | 128000元/年 | |
北京外国语大学英国伦敦名校IFP精英班(本科1+3)招生简章 | 118000元/年 | |
北京外国语大学海外预科课程项目(本科1+3)招生简章 | 98000元/年 | |
北京外国语大学韩国留学预科招生简章 | 52000元/年 | |
北京外国语大学日本留学预科招生简章 | 62000元/年 | |
北京外国语大学海外硕士预科项目(专/本升硕1+1)招生简章 | 88000元/年 | |
中国石油大学 | 中国石油大学1+4俄罗斯留学招生简章 | 43000元/年 |
对外经济贸易大学 | 对外经济贸易大学AIAC国际课程项目招生简章 | 98000元/年 |
中国传媒大学 | 中国传媒大学韩国国际留学预科名校项目招生简章 | 80000元/年 |
中国传媒大学艺术与设计专业留学预科招生简章 | 128000元/年 | |
中国传媒大学音乐与录音艺术专业留学预科招生简章 | 108000元/年 | |
中国传媒大学媒体与传播专业留学预科招生简章 | 128000元/年 | |
中国传媒大学创意与艺术管理专业留学预科招生简章 | 128000元/年 | |
中国传媒大学动漫与数字媒体专业留学预科招生简章 | 128000元/年 | |
中国传媒大学新加坡国际名校大一课程定向班招生简章 | 140000元/年 | |
江西师范大学 | 江西师范大学国际本科留学项目招生简章 | 52000元/年 |
西南大学 | 西南大学新加坡国际本科项目招生简章 | 65000元/年 |
河北工业大学 | 河北工业大学国际本科预科1+3项目招生简章 | 59000元/年 |
北京语言大学 | 北京语言大学国际本科马来西亚名校本科班招生简章 | 55000元/年 |
北京语言大学国际本科新加坡1+3/2+2留学招生简章 | 55000元/年 | |
山东理工大学 | 山东理工大学马来西亚留学预科班招生简章 | 15000元/年 |
北京外国语大学 | 北京外国语大学国际名校1+3+1本硕连读项目招生简章 | 96000元/年 |
北京外国语大学东南亚国际本科项目招生简章 | 88000元/年 | |
北京外国语大学海外预科课程项目(本科1+3)招生简章 | 98000元/年 | |
北京外国语大学国际名校EAP免雅思直升班(本科2+2/1+3)招生简章 | 118000元/年 | |
北京外国语大学英国兰卡斯特大学项目(1+3/2+2)招生简章 | 65000元/年 | |
北京外国语大学伦敦顶尖名校IFP精英班(本科1+3)招生简章 | 118000元/年 | |
北京外国语大学意大利留学直通车招生简章 | 66000元/年 | |
北京外国语大学SEIS留学预科项目(1+3)招生简章 | 108000元/年 | |
北京外国语大学欧洲复语实验班招生简章 | 108000元/年 | |
北京外国语大学OSSD名校冲刺班(1+3、1+4)招生简章 | 128000元/年 | |
电子科技大学 | 电子科技大学韩国留学预科项目招生简章 | 63000元/年 |
电子科技大学马来西亚本硕留学项目招生简章 | 60000元/年 | |
电子科技大学泰国1+3本科联合培养项目招生简章 | 63000元/年 | |
电子科技大学顶级名校定向班1+3本科项目招生简章 | 159800元/年 | |
温州 | 温州大学国际本科留学课程班招生简章 | 68000元/年 |
青岛大学留学预科招生简章 | 68000元/年 | |
西北大学 | 西北大学澳新八大名校直通车招生简章 | 55000元/年 |
西北大学英国名校直通车招生简章 | 55000元/年 | |
西北大学英澳新国际本科招生简章 | 55000元/年 | |
西北大学马来西亚本科留学直通车招生简章 | 53000元/年 | |
西北大学詹姆斯库克大学新加坡校区留学预科招生简章 | 55000元/年 | |
西安外国语大学 | 西安外国语大学1+3/1+2顶级名校本科留学预备项目招生简章 | 59800元/年 |
西安外国语大学马来西亚名校本硕留学项目招生简章 | 50000元/年 | |
西安外国语大学韩国又松大学留学直通车招生简章 | 45800元/年 | |
北京第二外国语学院 | 北京第二外国语学院德国留学预科招生简章 | 79800元/年 |
北京第二外国语学院意大利留学预科招生简章 | 79800元/年 | |
北京第二外国语学院世界名校本科预科项目招生简章 | 15900元/年 | |
中央美术学院 | 中央美术学院国际本科1+3名校冲刺课程项目招生简章 | 238000元/年 |
北京服装学院 | 北京服装学院日本留学预科项目定向班招生简章 | 80000元/年 |
北京服装学院韩国留学预科招生简章 | 60000元/年 | |
北京服装学院港澳新国际预科项目招生简章 | 100000元/年 | |
北京服装学院韩国弘益大学定向班招生简章 | 70000元/年 | |
北京服装学院新加坡留学直通车国际本硕项目招生简章 | 166000元/年 |
“2025年职高生出国留学适合去的国家有哪些?学历可以认证吗?” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。