2024年985、211、双一流大学在江苏录取分数线(2025届填报参考)

2024年985、211、双一流大学在江苏各专业组录取分数线公布,其中清华大学2024年在江苏物理类录取最低分是668分,北京大学2024年在江苏物理类录取分数线为692分,复旦大学2024年在江苏物理类录取分数线为672分。以下是详细内容,供查阅!
学校名称 | 招生类别 | 招生类型 | 专业组代码 | 最低分 |
清华大学 | 物理类 | | 310304 | 694 |
北京大学 | 物理类 | | 310105 | 692 |
清华大学 | 物理类 | | 310305 | 690 |
复旦大学 | 物理类 | | 210104 | 689 |
北京大学医学部 | 物理类 | | 311503 | 686 |
北京大学医学部 | 物理类 | | 311504 | 680 |
北京大学医学部 | 物理类 | | 311502 | 678 |
浙江大学 | 物理类 | | 220104 | 677 |
复旦大学 | 物理类 | | 210105 | 676 |
中国科学技术大学 | 物理类 | | 230101 | 674 |
中国科学院大学 | 物理类 | | 315602 | 674 |
复旦大学 | 物理类 | | 210106 | 672 |
中国人民大学 | 物理类 | | 310205 | 669 |
浙江大学医学院 | 物理类 | | 224201 | 668 |
清华大学 | 历史类 | | 310302 | 668 |
南京大学 | 物理类 | | 110108 | 667 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | | 430106 | 665 |
中国人民大学 | 物理类 | | 310204 | 664 |
南京大学 | 物理类 | | 110109 | 663 |
南京大学 | 物理类 | | 110110 | 663 |
中南大学 | 物理类 | | 530205 | 663 |
北京理工大学 | 物理类 | | 310702 | 662 |
南京大学 | 物理类 | | 110107 | 661 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | | 541802 | 661 |
东南大学 | 物理类 | | 110206 | 660 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | | 212802 | 660 |
北京大学 | 历史类 | | 310103 | 659 |
北京理工大学 | 物理类 | | 310703 | 658 |
北京航空航天大学 | 物理类 | | 310602 | 657 |
武汉大学 | 物理类 | | 520106 | 657 |
东南大学 | 物理类 | | 110207 | 656 |
同济大学 | 物理类 | | 210204 | 656 |
北京邮电大学 | 物理类 | | 311302 | 656 |
南京航空航天大学 | 物理类 | | 110304 | 655 |
西安交通大学 | 物理类 | | 710405 | 655 |
同济大学 | 物理类 | | 210206 | 654 |
同济大学 | 物理类 | | 210207 | 654 |
武汉大学 | 物理类 | | 520109 | 654 |
四川大学 | 物理类 | | 610108 | 654 |
电子科技大学 | 物理类 | | 610402 | 654 |
南京理工大学 | 物理类 | | 110402 | 653 |
同济大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 210205 | 653 |
华中科技大学 | 物理类 | | 520204 | 653 |
北京大学医学部 | 历史类 | | 311501 | 653 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | | 266202 | 652 |
武汉大学 | 物理类 | | 520107 | 652 |
华中科技大学 | 物理类 | | 520202 | 652 |
华南理工大学 | 物理类 | | 540204 | 652 |
天津大学 | 物理类 | | 320202 | 651 |
电子科技大学 | 物理类 | 沙河校区 | 611201 | 651 |
南京航空航天大学 | 物理类 | | 110305 | 650 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 310603 | 650 |
武汉大学 | 物理类 | | 520104 | 650 |
西北工业大学 | 物理类 | | 710203 | 650 |
西安交通大学 | 物理类 | | 710402 | 650 |
复旦大学 | 历史类 | | 210103 | 650 |
天津大学 | 物理类 | | 320201 | 649 |
吉林大学 | 物理类 | | 420111 | 649 |
中国人民大学 | 历史类 | | 310202 | 649 |
中国人民大学 | 历史类 | | 310203 | 649 |
北京邮电大学 | 物理类 | | 311301 | 648 |
大连理工大学 | 物理类 | | 413103 | 648 |
南京大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 110111 | 647 |
吉林大学 | 物理类 | | 420105 | 647 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 430105 | 647 |
东南大学 | 物理类 | | 110208 | 646 |
南京航空航天大学 | 物理类 | | 110306 | 646 |
厦门大学 | 物理类 | | 241107 | 646 |
北京交通大学 | 物理类 | | 310504 | 646 |
电子科技大学 | 物理类 | 中外合作办学沙河校区 | 611202 | 646 |
西安交通大学 | 物理类 | 医学类 | 710404 | 646 |
苏州大学 | 物理类 | | 126115 | 645 |
上海财经大学 | 物理类 | | 211003 | 645 |
山东大学 | 物理类 | | 260104 | 645 |
北京师范大学 | 物理类 | | 310406 | 645 |
武汉大学 | 物理类 | | 520105 | 645 |
厦门大学 | 物理类 | | 241105 | 644 |
北京交通大学 | 物理类 | | 310505 | 644 |
吉林大学 | 物理类 | | 420108 | 644 |
华中科技大学 | 物理类 | | 520203 | 644 |
南京航空航天大学 | 物理类 | | 110307 | 643 |
河海大学 | 物理类 | | 110504 | 643 |
上海财经大学 | 物理类 | | 211004 | 643 |
山东大学 | 物理类 | | 260105 | 642 |
北京师范大学 | 物理类 | | 310405 | 642 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 430103 | 642 |
华南理工大学 | 物理类 | | 540203 | 642 |
南京理工大学 | 物理类 | | 110403 | 641 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | | 430203 | 641 |
重庆大学 | 物理类 | | 620105 | 641 |
西安电子科技大学 | 物理类 | | 710504 | 641 |
北京交通大学 | 物理类 | | 310503 | 640 |
吉林大学 | 物理类 | | 420107 | 640 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | | 430207 | 640 |
武汉理工大学 | 物理类 | | 520704 | 640 |
武汉理工大学 | 物理类 | | 520705 | 640 |
中南大学 | 物理类 | | 530203 | 640 |
厦门大学 | 物理类 | | 241106 | 639 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | | 266204 | 639 |
北京邮电大学 | 物理类 | 中外合作办学宏福校区 | 314002 | 639 |
东北大学 | 物理类 | | 410103 | 639 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | | 430204 | 639 |
湖南大学 | 物理类 | | 530105 | 639 |
四川大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 610106 | 639 |
四川大学 | 物理类 | | 610109 | 639 |
山东大学 | 物理类 | | 260103 | 638 |
中国农业大学 | 物理类 | | 311004 | 638 |
重庆大学 | 物理类 | | 620104 | 638 |
南京大学 | 历史类 | | 110103 | 638 |
山东大学 | 物理类 | | 260102 | 637 |
中国农业大学 | 物理类 | | 311003 | 637 |
大连理工大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 413102 | 637 |
中南大学 | 物理类 | | 530204 | 637 |
四川大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 610107 | 637 |
重庆大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 620106 | 637 |
浙江大学 | 历史类 | | 220101 | 637 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 430104 | 636 |
四川大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 610103 | 636 |
四川大学 | 物理类 | | 610105 | 636 |
西北工业大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 710202 | 636 |
上海财经大学 | 物理类 | | 211002 | 635 |
北京科技大学 | 物理类 | | 310803 | 635 |
北京科技大学 | 物理类 | | 310804 | 635 |
西安电子科技大学 | 物理类 | | 710502 | 635 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 710503 | 635 |
武汉大学 | 历史类 | | 520102 | 635 |
南京理工大学 | 物理类 | | 110405 | 634 |
南京邮电大学 | 物理类 | | 111105 | 634 |
苏州大学 | 物理类 | | 126113 | 634 |
苏州大学 | 物理类 | | 126114 | 634 |
苏州大学 | 物理类 | | 126117 | 634 |
中国海洋大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 262108 | 634 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | | 311904 | 634 |
吉林大学 | 物理类 | | 420110 | 634 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | | 430208 | 634 |
四川大学 | 物理类 | | 610104 | 634 |
兰州大学 | 物理类 | | 720105 | 634 |
同济大学 | 历史类 | | 210202 | 634 |
武汉大学 | 历史类 | | 520103 | 634 |
苏州大学 | 物理类 | | 126118 | 633 |
北京理工大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 310704 | 633 |
同济大学 | 历史类 | | 210203 | 633 |
河海大学 | 物理类 | | 110505 | 632 |
苏州大学 | 物理类 | | 126116 | 632 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 中外合作办学 | 266203 | 632 |
北京科技大学 | 物理类 | | 310802 | 632 |
中央财经大学 | 物理类 | | 312002 | 632 |
北京工业大学 | 物理类 | | 313401 | 632 |
厦门大学 | 历史类 | | 241101 | 632 |
北京师范大学 | 历史类 | | 310403 | 632 |
河海大学 | 物理类 | | 110506 | 631 |
江南大学 | 物理类 | | 120118 | 631 |
北京交通大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 310506 | 631 |
北京邮电大学 | 物理类 | 中外合作办学宏福校区 | 314001 | 631 |
兰州大学 | 物理类 | | 720103 | 631 |
北京师范大学 | 历史类 | | 310404 | 631 |
苏州大学 | 物理类 | | 126119 | 630 |
中国海洋大学 | 物理类 | | 262110 | 630 |
对外经济贸易大学 | 物理类 | | 311903 | 630 |
湖南大学 | 物理类 | | 530103 | 629 |
西安交通大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 710403 | 629 |
兰州大学 | 物理类 | | 720104 | 629 |
东南大学 | 历史类 | | 110203 | 629 |
中国海洋大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 262107 | 628 |
厦门大学 | 历史类 | | 241102 | 628 |
厦门大学 | 历史类 | | 241103 | 628 |
吉林大学 | 历史类 | | 420102 | 628 |
吉林大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 420109 | 627 |
暨南大学 | 物理类 | | 540704 | 627 |
北京航空航天大学 | 历史类 | | 310601 | 627 |
吉林大学 | 物理类 | | 420106 | 626 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 430102 | 626 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 710501 | 626 |
西安交通大学 | 历史类 | | 710401 | 626 |
苏州大学 | 物理类 | | 126121 | 625 |
合肥工业大学 | 物理类 | | 230204 | 625 |
中国海洋大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 262109 | 625 |
中国传媒大学 | 物理类 | | 312309 | 625 |
河海大学 | 物理类 | | 110507 | 624 |
华东政法大学 | 物理类 | | 210702 | 624 |
中国海洋大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 262106 | 624 |
上海财经大学 | 历史类 | | 211001 | 624 |
河海大学 | 物理类 | | 110509 | 623 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 430205 | 623 |
中南大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 530202 | 623 |
西北农林科技大学 | 物理类 | | 714105 | 623 |
山东大学 | 历史类 | | 260101 | 623 |
中国政法大学 | 历史类 | | 311202 | 623 |
中央财经大学 | 历史类 | | 312001 | 623 |
江南大学 | 物理类 | | 120115 | 622 |
江南大学 | 物理类 | | 120119 | 622 |
武汉大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 520108 | 622 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | | 541801 | 622 |
苏州大学 | 物理类 | | 126129 | 621 |
南昌大学 | 物理类 | | 250505 | 621 |
中国海洋大学 | 物理类 | | 262104 | 621 |
北京理工大学 | 历史类 | | 310701 | 621 |
对外经济贸易大学 | 历史类 | | 311902 | 621 |
江南大学 | 物理类 | | 120126 | 620 |
苏州大学 | 物理类 | | 126125 | 620 |
中国海洋大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 262105 | 620 |
四川大学 | 历史类 | | 610102 | 620 |
重庆大学 | 历史类 | | 620103 | 620 |
江南大学 | 物理类 | | 120107 | 619 |
苏州大学 | 历史类 | | 126103 | 619 |
中国农业大学 | 历史类 | | 311002 | 619 |
华中科技大学 | 历史类 | | 520201 | 619 |
江南大学 | 物理类 | | 120120 | 618 |
北京交通大学 | 物理类 | 中外合作办学威海校区 | 260302 | 618 |
北京交通大学 | 物理类 | | 310502 | 618 |
华中师范大学 | 物理类 | | 520305 | 618 |
哈尔滨工业大学 | 历史类 | | 430101 | 618 |
重庆大学 | 历史类 | | 620102 | 618 |
江南大学 | 物理类 | | 120125 | 617 |
苏州大学 | 物理类 | | 126120 | 617 |
中国政法大学 | 物理类 | | 311203 | 617 |
东北大学 | 物理类 | | 410102 | 617 |
湖南大学 | 历史类 | | 530101 | 617 |
江南大学 | 物理类 | | 120124 | 616 |
武汉理工大学 | 物理类 | | 520706 | 616 |
西北农林科技大学 | 物理类 | | 714107 | 616 |
哈尔滨工业大学(威海) | 历史类 | | 266201 | 616 |
中南大学 | 历史类 | | 530201 | 616 |
华南理工大学 | 历史类 | | 540201 | 616 |
江南大学 | 物理类 | | 120117 | 615 |
江南大学 | 物理类 | | 120121 | 615 |
江南大学 | 物理类 | | 120122 | 615 |
江南大学 | 物理类 | | 120123 | 615 |
中国传媒大学 | 物理类 | | 312306 | 615 |
中国传媒大学 | 物理类 | | 312307 | 615 |
西北农林科技大学 | 物理类 | | 714104 | 615 |
华东政法大学 | 历史类 | | 210701 | 615 |
山东大学 | 物理类 | | 260106 | 614 |
电子科技大学 | 历史类 | | 610401 | 614 |
北京林业大学 | 物理类 | | 311411 | 613 |
西南大学 | 物理类 | | 620205 | 613 |
中国政法大学 | 历史类 | | 311201 | 613 |
吉林大学 | 历史类 | | 420103 | 613 |
苏州大学 | 物理类 | | 126126 | 612 |
大连海事大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 413205 | 612 |
吉林大学 | 历史类 | | 420104 | 612 |
江南大学 | 物理类 | | 120116 | 611 |
苏州大学 | 物理类 | | 126130 | 611 |
北京交通大学 | 物理类 | 中外合作办学威海校区 | 260303 | 611 |
西北农林科技大学 | 物理类 | | 714106 | 611 |
华南师范大学 | 物理类 | | 541302 | 610 |
中国海洋大学 | 历史类 | 中外合作办学 | 262101 | 610 |
中国海洋大学 | 历史类 | | 262102 | 610 |
华中师范大学 | 物理类 | | 520304 | 609 |
中国海洋大学 | 历史类 | | 262103 | 609 |
江南大学 | 物理类 | | 120113 | 608 |
江南大学 | 物理类 | | 120127 | 608 |
江南大学 | 物理类 | | 120128 | 608 |
大连海事大学 | 物理类 | | 413207 | 608 |
西南大学 | 物理类 | | 620207 | 608 |
苏州大学 | 历史类 | | 126105 | 608 |
中国传媒大学 | 历史类 | | 312302 | 608 |
西北工业大学 | 历史类 | | 710201 | 608 |
南京理工大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 110406 | 607 |
江南大学 | 物理类 | | 120114 | 606 |
中国矿业大学 | 物理类 | | 122103 | 606 |
苏州大学 | 物理类 | | 126127 | 606 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | | 311804 | 606 |
中南财经政法大学 | 物理类 | | 520607 | 606 |
西北大学 | 物理类 | | 710105 | 606 |
西北农林科技大学 | 物理类 | | 714102 | 606 |
苏州大学 | 历史类 | | 126104 | 606 |
北京交通大学 | 历史类 | | 310501 | 606 |
中国传媒大学 | 历史类 | | 312303 | 606 |
兰州大学 | 历史类 | | 720101 | 606 |
南京航空航天大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 110308 | 605 |
江南大学 | 物理类 | | 120108 | 605 |
江南大学 | 物理类 | | 120109 | 605 |
江南大学 | 物理类 | | 120112 | 605 |
南京航空航天大学 | 历史类 | | 110301 | 605 |
兰州大学 | 历史类 | | 720102 | 605 |
南京邮电大学 | 物理类 | | 111106 | 604 |
云南大学 | 物理类 | | 640107 | 604 |
东北大学 | 历史类 | | 410101 | 604 |
大连理工大学 | 历史类 | | 413101 | 604 |
南昌大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 250503 | 603 |
东北师范大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 420205 | 603 |
西北大学 | 物理类 | | 710102 | 603 |
华中师范大学 | 历史类 | | 520302 | 603 |
中国矿业大学 | 物理类 | | 122102 | 602 |
南京理工大学 | 历史类 | | 110401 | 602 |
苏州大学 | 历史类 | | 126106 | 602 |
大连海事大学 | 历史类 | 中外合作办学 | 413201 | 602 |
中南财经政法大学 | 历史类 | | 520603 | 602 |
南京理工大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 110404 | 601 |
苏州大学 | 物理类 | | 126134 | 601 |
合肥工业大学 | 物理类 | | 230203 | 601 |
西北大学 | 物理类 | | 710106 | 601 |
河海大学 | 历史类 | | 110501 | 601 |
江南大学 | 历史类 | | 120101 | 601 |
北京科技大学 | 历史类 | | 310801 | 601 |
苏州大学 | 物理类 | | 126122 | 600 |
苏州大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 126131 | 600 |
中国石油大学(北京) | 物理类 | | 311803 | 600 |
长安大学 | 物理类 | | 710703 | 600 |
河海大学 | 历史类 | | 110503 | 600 |
大连海事大学 | 历史类 | | 413202 | 600 |
福州大学 | 物理类 | | 240103 | 599 |
江南大学 | 历史类 | | 120106 | 599 |
西北农林科技大学 | 历史类 | | 714101 | 599 |
南京邮电大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 111107 | 598 |
江南大学 | 物理类 | | 120110 | 598 |
苏州大学 | 物理类 | | 126128 | 598 |
北京林业大学 | 物理类 | | 311410 | 598 |
暨南大学 | 物理类 | | 540703 | 598 |
西北大学 | 物理类 | | 710103 | 598 |
宁夏大学 | 物理类 | | 740207 | 598 |
中国农业大学 | 历史类 | 中外合作办学 | 311001 | 598 |
苏州大学 | 物理类 | | 126123 | 597 |
北京林业大学 | 物理类 | | 311405 | 597 |
华南师范大学 | 历史类 | | 541301 | 597 |
江南大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 120129 | 596 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | | 311101 | 596 |
北京协和医学院 | 物理类 | | 313001 | 596 |
河北工业大学 | 物理类 | | 330703 | 596 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | | 520504 | 596 |
武汉理工大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 520703 | 596 |
云南大学 | 物理类 | | 640104 | 596 |
河海大学 | 历史类 | | 110502 | 596 |
中国石油大学(北京) | 历史类 | | 311802 | 596 |
西南大学 | 历史类 | | 620202 | 596 |
苏州大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 126124 | 595 |
太原理工大学 | 物理类 | | 340503 | 595 |
中南财经政法大学 | 物理类 | | 520606 | 595 |
西南大学 | 物理类 | | 620204 | 595 |
北京林业大学 | 历史类 | | 311402 | 595 |
中国地质大学(武汉) | 历史类 | | 520502 | 595 |
云南大学 | 历史类 | | 640102 | 595 |
西北大学 | 历史类 | | 710101 | 595 |
中国地质大学(北京) | 物理类 | | 311102 | 594 |
北京林业大学 | 物理类 | | 311407 | 594 |
北京林业大学 | 物理类 | | 311408 | 594 |
北京林业大学 | 物理类 | | 311409 | 594 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | | 312203 | 594 |
中国传媒大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 312308 | 594 |
东北师范大学 | 物理类 | | 420206 | 594 |
西南大学 | 物理类 | | 620206 | 594 |
宁夏大学 | 物理类 | | 740205 | 594 |
江南大学 | 历史类 | | 120103 | 594 |
华中师范大学 | 历史类 | | 520301 | 594 |
南昌大学 | 物理类 | | 250502 | 593 |
南昌大学 | 物理类 | | 250504 | 593 |
太原理工大学 | 物理类 | | 340502 | 593 |
华中师范大学 | 物理类 | | 520303 | 593 |
江南大学 | 历史类 | | 120104 | 593 |
合肥工业大学 | 历史类 | | 230202 | 593 |
北京林业大学 | 物理类 | | 311406 | 592 |
云南大学 | 物理类 | | 640106 | 592 |
长安大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 710705 | 592 |
宁夏大学 | 物理类 | | 740208 | 592 |
中国矿业大学 | 历史类 | | 122101 | 592 |
东北师范大学 | 历史类 | | 420202 | 592 |
福州大学 | 物理类 | | 240102 | 591 |
海南大学 | 物理类 | | 560109 | 591 |
宁夏大学 | 物理类 | | 740204 | 591 |
云南大学 | 历史类 | | 640103 | 591 |
苏州大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 126132 | 590 |
中国传媒大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 312310 | 590 |
海南大学 | 物理类 | | 560107 | 590 |
长安大学 | 物理类 | | 710702 | 590 |
苏州大学 | 历史类 | | 126107 | 590 |
北京林业大学 | 历史类 | | 311404 | 590 |
中国石油大学(北京) | 历史类 | | 311801 | 590 |
河海大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 110508 | 589 |
苏州大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 126133 | 589 |
中国矿业大学(北京) | 物理类 | | 312202 | 589 |
华南农业大学 | 物理类 | | 540302 | 589 |
华南农业大学 | 物理类 | | 540303 | 589 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 714103 | 589 |
苏州大学 | 历史类 | 中外合作办学 | 126108 | 589 |
中国地质大学(武汉) | 历史类 | | 520501 | 589 |
暨南大学 | 历史类 | | 540701 | 589 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 430206 | 588 |
中国地质大学(武汉) | 物理类 | | 520503 | 588 |
暨南大学 | 物理类 | | 540702 | 588 |
西南大学 | 物理类 | | 620203 | 588 |
江南大学 | 历史类 | | 120102 | 588 |
复旦大学上海医学院 | 历史类 | | 212801 | 588 |
哈尔滨工程大学 | 历史类 | | 430202 | 588 |
西南大学 | 历史类 | | 620201 | 588 |
中国矿业大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 122105 | 587 |
河北工业大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 330704 | 587 |
大连海事大学 | 物理类 | | 413204 | 587 |
合肥工业大学 | 历史类 | | 230201 | 587 |
福州大学 | 历史类 | | 240101 | 587 |
北京林业大学 | 历史类 | | 311403 | 587 |
武汉理工大学 | 历史类 | | 520701 | 587 |
河北工业大学 | 物理类 | | 330702 | 586 |
海南大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 560108 | 586 |
长安大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 710704 | 586 |
宁夏大学 | 物理类 | | 740206 | 586 |
北京林业大学 | 历史类 | | 311401 | 586 |
哈尔滨工程大学 | 历史类 | | 430201 | 586 |
海南大学 | 历史类 | | 560105 | 586 |
江南大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 120111 | 585 |
大连海事大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 413206 | 585 |
贵州大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 630102 | 585 |
北京交通大学 | 历史类 | 中外合作办学威海校区 | 260301 | 585 |
长安大学 | 历史类 | | 710701 | 585 |
华南农业大学 | 物理类 | | 540301 | 584 |
西北大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 710104 | 584 |
中国矿业大学(北京) | 历史类 | | 312201 | 584 |
中国传媒大学 | 历史类 | 中外合作办学 | 312304 | 584 |
东北师范大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 420203 | 583 |
江南大学 | 历史类 | 中外合作办学 | 120105 | 583 |
河北工业大学 | 历史类 | | 330701 | 583 |
云南大学 | 物理类 | | 640105 | 582 |
东北师范大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 420204 | 581 |
南昌大学 | 历史类 | | 250501 | 581 |
太原理工大学 | 历史类 | | 340501 | 581 |
东北师范大学 | 历史类 | 中外合作办学 | 420201 | 581 |
内蒙古大学 | 物理类 | | 350102 | 580 |
海南大学 | 历史类 | | 560102 | 580 |
云南大学 | 历史类 | | 640101 | 580 |
新疆大学 | 历史类 | | 750101 | 580 |
新疆大学 | 历史类 | | 750102 | 580 |
海南大学 | 历史类 | | 560103 | 577 |
海南大学 | 历史类 | | 560104 | 577 |
内蒙古大学 | 物理类 | | 350101 | 576 |
宁夏大学 | 历史类 | | 740201 | 576 |
中国矿业大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 122104 | 575 |
贵州大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 630101 | 575 |
新疆大学 | 物理类 | | 750103 | 573 |
南京邮电大学 | 历史类 | | 111102 | 572 |
新疆大学 | 物理类 | | 750104 | 571 |
新疆大学 | 物理类 | | 750107 | 571 |
石河子大学 | 物理类 | | 751103 | 571 |
新疆大学 | 物理类 | | 750105 | 568 |
新疆大学 | 物理类 | | 750106 | 567 |
贵州大学 | 物理类 | 中外合作办学 | 630103 | 566 |
石河子大学 | 物理类 | | 751104 | 566 |
西藏大学 | 物理类 | | 650102 | 563 |
石河子大学 | 物理类 | | 751102 | 563 |
宁夏大学 | 历史类 | | 740203 | 561 |
西藏大学 | 历史类 | | 650101 | 560 |
石河子大学 | 历史类 | | 751101 | 560 |
宁夏大学 | 历史类 | | 740202 | 559 |
西藏大学 | 物理类 | | 650103 | 557 |
海南大学 | 历史类 | 中外合作办学 | 560106 | 557 |
湖南大学 | 物理类 | 边防军人子女预科班 | 530104 | 554 |
西藏大学 | 物理类 | | 650104 | 551 |
海南大学 | 历史类 | 中外合作办学 | 560101 | 546 |
“2024年985、211、双一流大学在江苏录取分数线(2025届填报参考)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。