目前海南科技职业大学2024年在山东录取分数线已经公布,海南科技职业大学2024年在山东综合[普通类一段-普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次263752。海南科技职业大学2024年在山东综合[普通类二段-普通类]:最低录取分数线213分,对应最低位次658506。以下是海南科技职业大学2024年在山东完整录取数据。

一、海南科技职业大学2024年在山东院校录取分数线及位次一览
海南科技职业大学2024年在山东综合[普通类一段-普通类]:最低录取分数线466分,对应最低位次263752。
海南科技职业大学2024年在山东综合[普通类二段-普通类]:最低录取分数线213分,对应最低位次658506。
| 年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
|---|
| 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 466 | 263752 |
| 2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类二段 | 213 | 658506 |
一、海南科技职业大学2024年在山东各专业录取分数线及位次一览表
海南科技职业大学在山东各专业录取分数在213~486分之间,对应录取位次在658506~214017名之间。海南科技职业大学2024年在山东共招录27个专业,其中在金融服务与管理专业录取分数线最低为213分,在护理专业录取分数线最高为486分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024分数线 | 2024位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
|---|
| 物联网工程技术 | 普通类一段 | 综合 | 466 | 263752 | 电子与信息大类 | 物理必选 |
| 大数据工程技术 | 普通类一段 | 综合 | 467 | 261838 | 电子与信息大类 | 物理必选 |
| 新能源汽车工程技术 | 普通类一段 | 综合 | 474 | 244523 | 装备制造大类 | 物理必选 |
| 汽车服务工程技术 | 普通类一段 | 综合 | 476 | 240099 | 交通运输大类 | 不限 |
| 学前教育 | 普通类一段 | 综合 | 476 | 240534 | 教育学 | 不限 |
| 药学 | 普通类一段 | 综合 | 477 | 236114 | 医学 | 物理必选 |
| 企业数字化管理 | 普通类一段 | 综合 | 477 | 237760 | | 不限 |
| 水路运输与海事管理 | 普通类一段 | 综合 | 480 | 229096 | | 不限 |
| 护理 | 普通类一段 | 综合 | 486 | 214017 | | 不限 |
| 金融服务与管理 | 普通类二段 | 综合 | 213 | 658506 | 财经商贸大类 | 不限 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | 综合 | 214 | 658219 | 电子与信息大类 | 不限 |
| 工程造价 | 普通类二段 | 综合 | 227 | 653421 | 土木建筑大类 | 不限 |
| 烹饪工艺与营养 | 普通类二段 | 综合 | 245 | 644474 | 旅游大类 | 不限 |
| 轮机工程技术 | 普通类二段 | 综合 | 249 | 641395 | 交通运输大类 | 不限 |
| 水路运输安全管理 | 普通类二段 | 综合 | 249 | 641639 | 交通运输大类 | 不限 |
| 食品检验检测技术 | 普通类二段 | 综合 | 250 | 640898 | 食品药品与粮食大类 | 不限 |
| 国际邮轮乘务管理 | 普通类二段 | 综合 | 253 | 638352 | 交通运输大类 | 不限 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | 综合 | 255 | 637269 | 财经商贸大类 | 不限 |
| 航海技术 | 普通类二段 | 综合 | 256 | 636334 | 交通运输大类 | 不限 |
| 助产 | 普通类二段 | 综合 | 257 | 635614 | 医药卫生大类 | 不限 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | 综合 | 263 | 630920 | 装备制造大类 | 不限 |
| 工商企业管理 | 普通类二段 | 综合 | 266 | 628018 | 财经商贸大类 | 不限 |
| 中药学 | 普通类二段 | 综合 | 271 | 623593 | 医药卫生大类 | 不限 |
| 石油化工技术 | 普通类二段 | 综合 | 287 | 606271 | 生物与化工大类 | 不限 |
| 大数据与财务管理 | 普通类二段 | 综合 | 291 | 601103 | 财经商贸大类 | 不限 |
| 计算机网络技术 | 普通类二段 | 综合 | 294 | 597283 | 电子与信息大类 | 不限 |
| 医学检验技术 | 普通类二段 | 综合 | 316 | 566900 | 医药卫生大类 | 不限 |
| 护理 | 普通类二段 | 综合 | 367 | 478741 | 医药卫生大类 | 不限 |
“海南科技职业大学2024年在山东录取分数线:最低213分(含各专业录取最低分)” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。