-
2024湖南理工学院录取分数线:最低350分(含各专业录取最低分)
2024-08-23
-
2025-11-24
-
2025-11-24
-
2025-11-24
-
2024年天津理工大学中环信息学院录取分数线,河北最低481分
2025-11-24
更新:2025-11-24 16:36:02来源:网络收集
2024湖南理工学院录取分数线:最低350分(含各专业录取最低分)
2024-08-23
2025-11-24
2025-11-24
2025-11-24
2024年天津理工大学中环信息学院录取分数线,河北最低481分
2025-11-24
2024年太原理工大学在河北(历史)录取最低分是598分,最低分位次4601名。 太原理工大学在河北(物理)录取最低分是568分,最低分位次38490名。以下是太原理工大学2024年在河北录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年河北的考生参考。

历史考生
录取最低分数:598分
录取最低位次:4601名
建议:如果2025年河北的历史考生位次超过4601名,被录取的概率较大。
物理考生
录取录取分数:568分
录取最低位次:38490名
建议:如果2025年河北的物理考生位次超过38490名,被录取的概率较大。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|
| 太原理工大学 | 物理 | 568 | 38490 |
| 太原理工大学 | 历史 | 598 | 4601 |
太原理工大学2024年在河北共招生319人,涵盖了83个专业。其中,电气工程及其自动化为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
电气工程及其自动化:9人,学制4年,学费5500元/年。
2、其他热门专业
安全工程:8人,学制4年,学费5500元/年。
材料成型及控制工程:8人,学制4年,学费5500元/年。
机械电子工程:8人,学制4年,学费5500元/年。
| 科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 9 | 4 | 5500 |
| 物理 | 安全工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 材料成型及控制工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 机械电子工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 化学工程与工艺 | 8 | 4 | 5500 |
| 历史 | 英语 | 8 | 4 | 5100 |
| 物理 | 材料科学与工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 土木工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 制药工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 自动化 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 人工智能 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 光电信息科学与工程 | 6 | 4 | 5100 |
| 物理 | 网络空间安全 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 测绘工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 车辆工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 采矿工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 飞行器设计与工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 通信工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 物理 | 环境工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 物理 | 给排水科学与工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 物理 | 水利水电工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 物理 | 水文与水资源工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 物理 | 矿物加工工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 物理 | 能源与动力工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 物理 | 应急技术与管理 | 5 | 4 | 5500 |
| 物理 | 冶金工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 历史 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 5100 |
| 物理 | 工程管理 | 4 | 4 | 5100 |
| 历史 | 英语 | 4 | 4 | 5100 |
| 物理 | 信息与计算科学 | 4 | 4 | 5100 |
| 物理 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 应用化学 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 物流管理 | 4 | 4 | 5100 |
| 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 工程力学 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 地质工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 统计学 | 4 | 4 | 5100 |
| 历史 | 英语 | 4 | 4 | 5100 |
| 历史 | 汉语国际教育 | 4 | 4 | 5100 |
| 物理 | 物联网工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 电子科学与技术 | 3 | 4 | 5500 |
| 物理 | 精细化工 | 3 | 4 | 5500 |
| 物理 | 智能测控工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 物理 | 过程装备与控制工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 物理 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 物理 | 智能采矿工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 物理 | 金属材料工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 物理 | 农业水利工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 物理 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 资源勘查工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 历史 | 会计学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 历史 | 行政管理 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 法学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 生态学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 能源互联网工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 资源勘查工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 历史 | 法学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 化学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 纺织工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 物理学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 工业设计 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 应用物理学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 生物医学工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 物理 | 会计学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 量子信息科学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 化学 | 2 | 4 | 5100 |
| 物理 | 行政管理 | 1 | 4 | 5100 |
| 物理 | 体育教育 | 0 | 4 | 5100 |
| 历史 | 体育教育 | 0 | 4 | 5100 |
“2024年太原理工大学录取分数线,河北最低568分” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。