-
2024湖南理工学院录取分数线:最低350分(含各专业录取最低分)
2024-08-23
-
2025-12-05
-
2025-12-05
-
2025-12-05
-
2025-12-05
更新:2025-12-05 19:12:01来源:网络收集
2024湖南理工学院录取分数线:最低350分(含各专业录取最低分)
2024-08-23
2025-12-05
2025-12-05
2025-12-05
2025-12-05
2024年太原科技大学在河北(历史)录取最低分是544分,最低分位次18119名。 太原科技大学在河北(物理)录取最低分是515分,最低分位次99972名。以下是太原科技大学2024年在河北录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年河北的考生参考。

历史考生
录取最低分数:544分
录取最低位次:18119名
建议:如果2025年河北的历史考生位次超过18119名,被录取的概率较大。
物理考生
录取录取分数:515分
录取最低位次:99972名
建议:如果2025年河北的物理考生位次超过99972名,被录取的概率较大。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|
| 太原科技大学 | 物理 | 515 | 99972 |
| 太原科技大学 | 历史 | 544 | 18119 |
太原科技大学2024年在河北共招生338人,涵盖了52个专业。其中,机械设计制造及其自动化为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
机械设计制造及其自动化:62人,学制4年,学费5500元/年。
2、其他热门专业
材料成型及控制工程:24人,学制4年,学费5500元/年。
自动化:14人,学制4年,学费5500元/年。
电气工程及其自动化:12人,学制4年,学费5500元/年。
| 科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 4 | 5500 |
| 物理 | 材料成型及控制工程 | 24 | 4 | 5500 |
| 物理 | 自动化 | 14 | 4 | 5500 |
| 物理 | 电气工程及其自动化 | 12 | 4 | 5500 |
| 物理 | 应急技术与管理 | 10 | 4 | 5500 |
| 物理 | 安全工程 | 10 | 4 | 5500 |
| 物理 | 电子信息工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 工程力学 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 工业设计 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 机械电子工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 材料科学与工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 机器人工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 物理 | 数据计算及应用 | 6 | 4 | 5175 |
| 物理 | 智能装备与系统 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 环境生态工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 信息管理与信息系统 | 6 | 4 | 5175 |
| 物理 | 功能材料 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 焊接技术与工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 冶金工程 | 6 | 4 | 5500 |
| 物理 | 车辆工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 环保设备工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 数字经济 | 4 | 4 | 5175 |
| 物理 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 工业工程 | 4 | 4 | 5175 |
| 历史 | 经济学 | 4 | 4 | 5175 |
| 物理 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 历史 | 英语 | 4 | 4 | 4500 |
| 物理 | 物流工程 | 4 | 4 | 5175 |
| 物理 | 会计学 | 4 | 4 | 5175 |
| 物理 | 应用统计学 | 4 | 4 | 5175 |
| 物理 | 软件工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 物联网工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 智能科学与技术 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 化学工程与工艺 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 能源化学工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 油气储运工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 交通运输 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 交通工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 环境工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 环境科学 | 4 | 4 | 5500 |
| 物理 | 生物工程 | 4 | 4 | 5500 |
| 历史 | 社会工作 | 4 | 4 | 4500 |
| 物理 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 历史 | 法学 | 2 | 4 | 5175 |
| 物理 | 英语 | 2 | 4 | 4500 |
| 物理 | 法学 | 2 | 4 | 5175 |
| 物理 | 市场营销 | 2 | 4 | 5175 |
| 物理 | 经济学 | 2 | 4 | 5175 |
| 历史 | 会计学 | 2 | 4 | 5175 |
| 物理 | 工业工程 | 2 | 4 | 5175 |
| 历史 | 市场营销 | 2 | 4 | 5175 |
“2024年太原科技大学录取分数线,河北最低515分” 由易学网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。